定     番
番 手 折径(mm) 切巾(mm) 厚み(mm) 備   考
#12 40 1.1 1.1  
#14 50 1.1 1.1  
#16 60 1.1 1.1  
#18 70 1.1 1.1  
 
各種分切りバンド
番 手 折径(mm) 切巾(mm) 厚み(mm) 備   考
#170 60         3 1.1   #16-3
#175 60         4.5 1.1   #16-4.5
#180 60         6 1.1   #16-6
#190 70         3 1.1   #18-3
#195 70         4.5 1.1   #18-4.5
#200 70         6 1.1   #18-6
#210 80         3 1.1   #20-3
#215 80         4.5 1.1   #20-4.5
#220 80         6 1.1   #20-6
#260 100         3 1.1   #25-3
#265 100         4.5 1.1   #25-4.5
#270 100         6 1.1   #25-6
#310 120         3 1.1   #30-3
#315 120         4.5 1.1   #30-4.5
#320 120         6 1.1   #30-6
#360 140         3 1.1   #35-3
#365 140         4.5 1.1   #35-4.5
#370 140         6 1.1   #35-6
#410 160         3 1.1   #40-3
#415 160         4.5 1.1   #40-4.5
#420 160         6 1.1   #40-6
#460 180         3 1.1   #45-3
#465 180         4.5 1.1   #45-4.5
#470 180         6 1.1   #45-6
 
各種分切りバンド
番 手 折径(mm) 切巾(mm) 厚み(mm) 備   考
#20 並 80         1.1 1.1  
#20 太 80         12.0 1.1  
#25 並 100         1.1 1.1  
#25 太 100         15.0 1.1  
#30 並 120         1.1 1.1  
#30 太 120         18.0 1.1  
#35 並 140         1.1 1.1  
#35 太 140         21.0 1.1  
#40 並 160         21.0 1.1  
#40 太 180         21.0 1.1  
 
各種分切りバンド
番 手 折径(mm) 切巾(mm) 厚み(mm) 備   考
#7 18         1.1 1.1  
#8 25         1.1 1.1  
#10 35         1.1 1.1  
         
#50 200         2.1 1.1  
#55 220         2.1 1.1  
#60 240         2.1 1.1  
#65 260         2.1 1.1  
#70 280         2.1 1.1  
#75 300         2.1 1.1  
#80 320         2.1 2.1  
#85 340         2.1 3.1  
#90 360         2.1 4.1  
#95 380         2.1 5.1  
#100 400         2.1 6.1