庬暿 昳柤   擖悢 婯奿 岥宎 廳検 巊梡僉儍僢僾
PP懴擬儃僩儖 PPF150妏   702 47妏x112 28φ 17 28φ丒台蒇乮2,700擖傝乯
  PPF200妏   500 52妏x133 28φ 18 摨忋
  PPFM500妏   230 65妏x188 28φ 42 摨忋
  PPF500妏亅38φ 220 65妏x188 38φ 40 CAP38φKBPV(1,500擖傝乯
  PPF200娵   525 54φx13嘦 28φ 20 28φ丒台蒇乮2,700擖傝乯
  PPF500娵   210 78φx163 28φ 44 28φ丒台蒇乮2,700擖傝乯
  PPFM500娵   220 75φx173 28φ 45 摨忋
  PPF1000娵   135 82φx255 28φ 60 摨忋
  PPF1000妏亅38φ 128 80妏x246H 38φ 68 CAP38φKBPV(1,500擖傝乯
  PPF1000妏亅28φ 128 80妏x246H 28φ 68 28φ丒台蒇乮2,700擖傝乯
               
PP懴擬儃僩儖 PP200妏(A乯   560 52妏x122 35φ 20 梫嵼屔妋擣
寞踢及倮蔡 PP200娵(A)   565 54φx120 35φ 19 梫嵼屔妋擣
乹暿拲昳乺 PP500妏(A乯   220 65妏x178 35φ 40 梫嵼屔妋擣
  PP500娵(A乯   220 75φx162 35φ 41 梫嵼屔妋擣
  PP900娵(A乯   120 83φx238 35φ 40 梫嵼屔妋擣
               
僉儍僢僾 28φ庽帀台蒇 2,700   28φ 3.2 蔬堇蔡
  38φKBPV 1,500   38φ 5 PP堦懱惉宍草虐剌皋啦踢
  28φPS-LOK嘦 2,700   28φ   摨忋
  35φ蛋兽胺踢 5,000   35φ   寞踢及倮蔡邔鼈(PE乯