| 透明タイプ(変形溶断シール) | 雲竜タイプ(変形溶断シール) | |||||
| 品 名 | サ イ ズ | 入 数 | 品 名 | サ イ ズ | 入 数 | |
| No1 さんま特大 | 30X180/100X400 | 5,000 | No1 さんま特大 | 30X180/100X400 | 5,000 | |
| No2 さんま大 | 30X180/100X380 | 5,000 | No2 さんま大 | 30X180/100X380 | 5,000 | |
| No3 さんま小30 | 30X180/70X350 | 10,000 | No3 さんま小30 | 30X180/70X350 | 10,000 | |
| No4 さんま大40 | 40X180/70X350 | 10,000 | No4 さんま大40 | 40X180/70X350 | 10,000 | |
| No5 あじ用 | 30X130/100X250 | 10,000 | No5 あじ用 | 30X130/100X250 | 10,000 | |
| No6 さより用 | 30X160/70X290 | 10,000 | No6 さより用 | 30X160/70X290 | 10,000 | |
| No7 ほっけ用 | 30X220/155X400 | 5,000 | No7 ほっけ用 | 30X220/155X400 | 5,000 | |
| No8 ほっけ大用 | 50X180X340X+40T | 5,000 | No8 ほっけ大用 | 50X180X340X+40T | 5,000 | |
| No9 ほつけ小用 | 50X120X240+40T | 5,000 | No9 ほつけ小用 | 50X120X240+40T | 5,000 | |
| No10 OP片開きM | 50X155X280 | 5,000 | No10 OP片開きM | 50X155X280 | 5,000 | |
| No11 OP片開きL | 50X165X350 | 5,000 | No11 OP片開きL | 50X165X350 | 5,000 | |
| No12 さんま骨無し | 50X145X350 | 5,000 | No12 さんま骨無し | 50X145X350 | 5,000 | |
| No13 U字片開き | FG30X240X320 | 5,000 | No13 U字片開き | FG30X240X320 | 5,000 | |
| No14 かさご干 | 50X150X240+30T | 5,000 | No14 かさご干 | 50X150X240+30T | 5,000 | |
| No15 えぼだい干 | 50X140X210+30T | 5,000 | No15 えぼだい干 | 50X140X210+30T | 5,000 | |
| No16 あじ干 | 50X140X330+30T | 5,000 | No16 あじ干 | 50X140X330+30T | 5,000 | |
| No17 さんま灰干 | 50X140X330+30T | 5,000 | No17 さんま灰干 | 50X140X330+30T | 5,000 | |
| No18 かます干 | 50X110X330+30T | 5,000 | No18 かます干 | 50X110X330+30T | 5,000 | |
| No19 ; | 50X110X330+30T | 5,000 | No19 ; | 50X110X330+30T | 5,000 | |
| No20 ほつけ特大 | 50X200X450+30T | 5,000 | No20 ほつけ特大 | 50X200X450+30T | 5,000 | |
| No21 しまぼつけ | 50X250X340+40T | 5,000 | No21 しまぼつけ | 50X250X340+40T | 5,000 | |
| No22 えてかれい | 50X200X250+30T | 5,000 | No22 えてかれい | 50X200X250+30T | 5,000 | |
| No23 さんま用 | 50X140X340+30T | 5,000 | No23 さんま用 | 50X140X340+30T | 5,000 | |
| No24 ひらき用 | 50X240X270+30T | 5,000 | No24 ひらき用 | 50X240X270+30T | 5,000 | |
| No25 さば用 | 50X180X360+40T | 5,000 | No25 さば用 | 50X180X360+40T | 5,000 | |
| No26 かさご用 | 50X180X280+30T | 5,000 | No26 かさご用 | 50X180X280+30T | 5,000 | |
| No27 あじ干大 | 50X170X280+30T | 5,000 | No27 あじ干大 | 50X170X280+30T | 5,000 | |
| No28 かます干大 | 50X140X360+30T | 5,000 | No28 かます干大 | 50X140X360+30T | 5,000 | |
| 100枚袋入り 1000枚クラフト包装 Tはテープ付 Wテープは1円アップ |
100枚袋入り 1000枚クラフト包装 Tはテープ付 Wテープは1円アップ |
|||||