| 品 名 | 品 番 | 1ケ当り の重量 |
サイズ(mm) | 包 装 資 材 | 入 数 | 備 考 |
| アイスパック | プチ | 20g | 50 × 90 | ナイロン/ポリエチレン | 800 | |
| アイスパック | 蓄冷剤 | 30g | 50 × 120 | ナイロン/ポリエチレン | 600 | |
| アイスパック | ミニ | 30g | 70 × 100 | ナイロン/ポリエチレン | 500 | |
| アイスパック | ミニT | 30g | 70 × 100 | ナイロン/ポリエチレン | 500 | テープ付 |
| アイスパック | S-40 | 40g | 80 × 110 | ナイロン/ポリエチレン | 400 | |
| アイスパック | S-40T | 40g | 80 × 110 | ナイロン/ポリエチレン | 400 | テープ付 |
| アイスパック | S-50 | 50g | 80 × 110 | ナイロン/ポリエチレン | 300 | |
| アイスパック | S-50T | 50g | 80 × 110 | ナイロン/ポリエチレン | 300 | テープ付 |
| アイスパック | NP100 | 100g | 90 × 160 | ナイロン/ポリエチレン | 150 | |
| アイスパック | NP200 | 200g | 110 × 175 | ナイロン/ポリエチレン | 80 | |
| アイスパック | NP300 | 300g | 140 × 180 | ナイロン/ポリエチレン | 50 | |
| アイスパック | NP400 | 400g | 140 × 200 | ナイロン/ポリエチレン | 40 | |
| アイスパック | NP500 | 500g | 150 × 210 | ナイロン/ポリエチレン | 30 | |
| アイスパック | NP800 | 800g | 180 × 260 | ナイロン/ポリエチレン | 21 | |
| アイスパック | NP1000 | 1000g | 200 × 300 | ナイロン/ポリエチレン | 16 | |
| アイスパック | M-100 | 100g | 90 × 160 | 不織布 | 150 | |
| アイスパック | L-200 | 200g | 110 × 175 | 不織布 | 80 | |
| アイスパック | 2L-300 | 300g | 140 × 180 | 不織布 | 50 | |
| アイスパック | 3L-400 | 400g | 140 × 200 | 不織布 | 40 | |
| アイスパック | O-500 | 500g | 150 × 210 | 不織布 | 30 | |
| アイスパック | A-800 | 800g | 180 × 260 | 不織布 | 21 | |
| アイスパック | A-1000 | 1000g | 200 × 300 | 不織布 | 16 | |
| アイスパック | Z-220 | 220g | 70 × 210 | ナイロン/ポリエチレン | 70 | |
| アイスモア | R | 50 × 70 | 不織布 | 10000 | ||
| アイスモア | N | 70 × 80 | 不織布 | 10000 | ||
| アイスモア | B | 40 × 100 | 不織布 | 10000 | ||
| アイスモア | C | 70 × 160 | 不織布 | 10000 | ||
| アイスモア | R新 | 50 × 70 | 10000 | |||
| アイスモア | N新 | 70 × 80 | 10000 | |||
| アイスモア | C新 | 6000 | ||||
| アイスフレンド | FR | 50 × 70 | フィルム | 10000 | ||
| アイスフレンド | FN | 70 × 80 | フィルム | 10000 | ||
| アイスフレンド | FI | 90 × 190 | フィルム | 2000 | ||
| ファインパック | 200g | 60 | ||||
| ファインパック | 500g | 24 | ||||
| スノーパック | ミニ | 30g | 75 × 95 | 600 | ||
| スノーパック | フレッシュ | 30g | 75 × 95 | 600 | ||
| スノーパック | S-5 | 50g | 75 × 105 | 300 | ||
| スノーパック | S-10 | 100g | 100 × 140 | 150 | ||
| スノーパック | S-20 | 200g | 120 × 170 | 80 | ||
| スノーパック | S-30 | 300g | 140 × 200 | 50 | ||
| スノーパック | S-40 | 400g | 150 × 210 | 40 | ||
| スノーパック | S-50 | 500g | 160 × 230 | 30 | ||
| スノーパック | S-60 | 600g | 175 × 250 | 25 | ||
| スノーパック | S-80 | 800g | 200 × 280 | 20 | ||
| スノーパック | MS-50 | 500g | 150 × 260 | 1000 | ||
| スノーパック | MR-50 | 500g | 125×175×36 | 40 | ||
| スノーパック | MR-100 | 1000g | 175×250×36 | 20 | ||
| スノーパック | P-20 | 200g | 120 × 170 | 70 | ||
| スノーパック | RP-20 | 200g | 120 × 170 | 不織布 | 70 | |
| スノーパック | P-50 | 500g | 160 × 230 | 30 | ||
| スノーパック | シート | 500g | 240 × 630 | 40 | ||
| 氷温シート | N-3028 | 300 × 280 | 500 | 吸水1kg | ||
| 氷温シート | N-3050 | 300 × 500 | 500 | 吸水3.5kg | ||
| 氷温シート | N-3036 | 300 × 360 | 500 | 吸水1.5kg | ||
| 氷温シート | N-2027 | 200 × 270 | 500 | 吸水0.7kg | ||
| ベストクール | 200g | 160 × 180 | 2000 | |||
| ベストクール | 500g | 1000 | ||||
| ベストクール | 1000g | 180 × 290 | 500 | |||
| アイスオート | 1kgタイプ | 1kg | 200 × 280 | 片面ナイロンポリ | 800 | |
| アイスオート | 500gタイプ | 500g | 170 × 210 | 片面不織布 | 1000 | |
| ワンダーキープ | X-200 | 1500 | ||||
| アクアーレ | W | |||||
| ひやしゃんせ | レギュラー | 3500 | ||||
| ひやしゃんせ | シルバー | 3500 | ||||
| ひやしゃんせ | ヒエコン coolドライ |
65 × 87 レギュラー |
4800 (1200) |
4連1段。吸水後50g | ||
| ひやしゃんせ | ヒバ柄 | 3500 | 5連1段。吸水後50g | |||
| ・全国冷凍配送可能です。お気軽にお問い合わせ下さい。 ・様々なサイズ及びオリジナル印刷を小ロットにて対応致します。 ・不織布タイプのアイスパックは湿気を呼びにくく、表面に水滴がつきにくいので、内容物に影響なく自然のままの鮮度をキープします。 |
||||||