| ANY LOCK | |||||
| 品 名 | 数 量 | 摘 要(参考上代)有効長 | |||
| ANY LOCK 1号 | 1000本 | ピンク (200円)320mm | |||
| ANY LOCK 2号 | 1000本 | ライトグリーン(190円)250mm | |||
| ANY LOCK 3号 | 1000本 | オレンジ(181円)190mm | |||
| ANY LOCK 4号 | 1000本 | パープル(171円)150mm | |||
| ANY LOCK 5号 | 1000本 | ブルー (171円)100mm | |||
| 2,3,4号/各一本セット | 300セット | (543円) | |||
| 2号・3本セット | 300セット | (571円) | |||
| 3号・3本セット | 300セット | (543円) | |||
| 4号・3本セット | 300本 | (514円) | |||
| 101号ブルー 取手付 | 300本 | (381円)320mm | |||
| 102号ブルー 取手付 | 300本 | (362円)250mm | |||
| 給水袋6.5リッターセット ブルー 取手付 |
200セット | (933円)250mm | |||
| アイデアル クリップ(簡易チャック) | |||||
| 品 番 | 品 名 | 寸法 | 1包 | 1c/s入数 | 色 |
| アイデアル クリップ | バラ 大 | 8 × 180 | − | 2,000 | 黄・赤 |
| アイデアル クリップ | バラ 小 | 8 × 140 | − | 2,000 | 緑・青 |
| アイデアル クリップ | 1本袋入 大 | 8 × 180 | 500 | 500 | 黄・赤 |
| アイデアル クリップ | 1本袋入 小 | 8 × 140 | 500 | 500 | 緑・青 |